Table C-32 (Continued).  FY 2004 Selected Reserve Officers by Occupational Area, Component, and Race/Ethnicity  
                         
b. Percent                        
  OCCUPATIONAL AREA      
          Engineering Scientists       Supply,        
    General   Tactical     and and   Health   Admin-   Procurement,   Non-      
RACE/ETHNICITY   Officers*   Operations   Intelligence   Maintenance Professionals   Care   istration   and Allied Occupational** TOTAL  
ARMY NATIONAL GUARD                        
White 0.69% 46.12% 3.57% 8.08% 3.57% 10.27% 5.41% 9.43% 12.86%   100.00%  
Black 0.12% 24.02% 3.28% 13.89% 2.39% 9.60% 10.25% 18.39% 18.06%   100.00%  
AIAN 0.00% 43.70% 4.20% 10.08% 4.20% 10.08% 5.04% 9.24% 13.45%   100.00%  
Asian 0.56% 33.40% 7.28% 8.21% 1.87% 13.81% 3.92% 8.58% 22.39%   100.00%  
NHPI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   NA  
Two or more 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   NA  
Unknown 0.23% 34.04% 6.08% 8.65% 1.99% 10.41% 6.90% 8.54% 23.16%   100.00%  
TOTAL 0.63% 43.71% 3.69% 8.59% 3.40% 10.28% 5.82% 10.13% 13.76%   100.00%  
Hispanic 0.42% 40.21% 4.69% 7.97% 2.73% 11.19% 7.69% 10.35% 14.76%   100.00%  
Not Hispanic*** 0.64% 43.88% 3.64% 8.62% 3.43% 10.23% 5.73% 10.12% 13.71%   100.00%  
TOTAL 0.63% 43.71% 3.69% 8.59% 3.40% 10.28% 5.82% 10.13% 13.76%   100.00%  
ARMY RESERVE                        
White 0.40% 19.14% 5.53% 8.77% 13.47% 31.64% 7.78% 11.91% 1.37%   100.00%  
Black 0.14% 11.61% 2.36% 11.30% 5.65% 34.38% 13.50% 19.49% 1.57%   100.00%  
AIAN 0.00% 20.41% 3.40% 8.16% 10.20% 30.61% 9.52% 15.65% 2.04%   100.00%  
Asian 0.31% 11.64% 7.02% 9.33% 10.06% 45.28% 5.97% 8.70% 1.68%   100.00%  
NHPI 0.00% 25.39% 7.77% 8.29% 6.22% 28.50% 8.29% 11.40% 4.15%   100.00%  
Two or more 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   NA  
Unknown 0.07% 11.60% 5.58% 7.40% 10.59% 41.19% 8.70% 11.39% 3.48%   100.00%  
TOTAL 0.33% 17.46% 5.05% 9.14% 11.94% 32.80% 8.71% 13.06% 1.51%   100.00%  
Hispanic 0.16% 14.38% 4.91% 9.98% 9.83% 31.82% 10.29% 16.45% 2.17%   100.00%  
Not Hispanic*** 0.35% 17.63% 5.06% 9.09% 12.06% 32.85% 8.62% 12.86% 1.47%   100.00%  
TOTAL 0.33% 17.46% 5.05% 9.14% 11.94% 32.80% 8.71% 13.06% 1.51%   100.00%  
NAVAL RESERVE                        
White 0.29% 41.69% 11.39% 10.86% 4.05% 18.59% 5.49% 6.13% 1.51%   100.00%  
Black 0.00% 28.18% 9.02% 7.67% 4.51% 24.01% 13.08% 10.94% 2.59%   100.00%  
AIAN 0.00% 32.73% 7.27% 5.45% 7.27% 14.55% 20.00% 12.73% 0.00%   100.00%  
Asian 0.23% 27.61% 9.74% 16.71% 3.25% 24.83% 6.96% 6.96% 3.71%   100.00%  
NHPI 0.00% 40.00% 5.00% 15.00% 0.00% 15.00% 0.00% 10.00% 15.00%   100.00%  
Two or more 0.00% 36.19% 12.45% 9.73% 2.33% 18.29% 10.12% 5.84% 5.06%   100.00%  
Unknown 0.38% 32.40% 12.55% 11.35% 5.58% 21.30% 7.45% 6.63% 2.36%   100.00%  
TOTAL 0.28% 39.51% 11.36% 10.87% 4.21% 19.30% 6.23% 6.47% 1.77%   100.00%  
Hispanic 0.32% 36.64% 11.20% 11.20% 2.88% 20.16% 8.48% 6.40% 2.72%   100.00%  
Not Hispanic*** 0.28% 39.61% 11.37% 10.86% 4.26% 19.27% 6.15% 6.47% 1.74%   100.00%  
TOTAL 0.28% 39.51% 11.36% 10.87% 4.21% 19.30% 6.23% 6.47% 1.77%   100.00%  
MARINE CORPS RESERVE                        
White 0.30% 58.79% 5.65% 6.92% 6.87% 0.00% 6.24% 13.75% 1.48%   100.00%  
Black 1.64% 43.44% 2.46% 13.93% 2.46% 0.00% 11.48% 23.77% 0.82%   100.00%  
AIAN 0.00% 44.00% 12.00% 12.00% 4.00% 0.00% 8.00% 20.00% 0.00%   100.00%  
Asian 0.00% 42.11% 10.53% 13.16% 0.00% 0.00% 15.79% 15.79% 2.63%   100.00%  
NHPI 0.00% 44.44% 0.00% 22.22% 0.00% 0.00% 11.11% 22.22% 0.00%   100.00%  
Two or more 0.00% 40.91% 4.55% 22.73% 4.55% 0.00% 9.09% 18.18% 0.00%   100.00%  
Unknown 0.00% 61.02% 10.17% 7.91% 5.08% 0.00% 4.52% 10.17% 1.13%   100.00%  
TOTAL 0.33% 57.71% 5.90% 7.60% 6.40% 0.00% 6.55% 14.11% 1.41%   100.00%  
Hispanic 0.00% 51.15% 6.11% 8.40% 6.11% 0.00% 5.34% 21.37% 1.53%   100.00%  
Not Hispanic*** 0.34% 58.03% 5.89% 7.56% 6.42% 0.00% 6.61% 13.75% 1.41%   100.00%  
TOTAL 0.33% 57.71% 5.90% 7.60% 6.40% 0.00% 6.55% 14.11% 1.41%   100.00%  
AIR NATIONAL GUARD                        
White 1.21% 38.78% 3.05% 13.92% 4.50% 15.05% 9.01% 5.59% 8.89%   100.00%  
Black 0.70% 18.78% 2.78% 13.77% 6.68% 18.08% 21.00% 8.34% 9.87%   100.00%  
AIAN 0.00% 33.82% 5.88% 14.71% 2.94% 16.18% 8.82% 11.76% 5.88%   100.00%  
Asian 0.45% 33.94% 0.90% 23.08% 6.33% 17.19% 9.05% 3.17% 5.88%   100.00%  
NHPI 0.00% 35.00% 10.00% 10.00% 0.00% 5.00% 20.00% 5.00% 15.00%   100.00%  
Two or more 0.00% 31.25% 6.25% 16.67% 2.08% 12.50% 6.25% 4.17% 20.83%   100.00%  
Unknown 0.32% 25.24% 3.83% 16.29% 5.43% 21.41% 8.63% 8.63% 10.22%   100.00%  
TOTAL 1.13% 37.25% 3.06% 14.13% 4.64% 15.38% 9.65% 5.79% 8.96%   100.00%  
Hispanic 0.65% 25.05% 3.02% 18.57% 2.81% 14.90% 12.74% 8.64% 13.61%   100.00%  
Not Hispanic*** 1.15% 37.69% 3.06% 13.97% 4.71% 15.40% 9.54% 5.69% 8.79%   100.00%  
TOTAL 1.13% 37.25% 3.06% 14.13% 4.64% 15.38% 9.65% 5.79% 8.96%   100.00%  
AIR FORCE RESERVE                        
White 0.50% 32.67% 7.09% 11.81% 8.71% 22.86% 6.82% 7.36% 2.17%   100.00%  
Black 0.37% 12.88% 5.24% 12.51% 8.56% 39.01% 8.46% 11.04% 1.93%   100.00%  
AIAN 0.00% 25.00% 2.50% 10.00% 12.50% 22.50% 5.00% 20.00% 2.50%   100.00%  
Asian 0.00% 17.39% 6.28% 19.81% 8.21% 33.82% 5.80% 6.28% 2.42%   100.00%  
NHPI 0.00% 20.83% 8.33% 20.83% 0.00% 25.00% 8.33% 8.33% 8.33%   100.00%  
Two or more 0.00% 16.98% 7.55% 11.32% 3.77% 33.96% 5.66% 16.98% 3.77%   100.00%  
Unknown 0.00% 20.25% 7.42% 12.67% 7.26% 39.10% 5.10% 6.49% 1.70%   100.00%  
TOTAL 0.47% 30.61% 6.96% 12.00% 8.61% 24.73% 6.84% 7.62% 2.15%   100.00%  
Hispanic 0.55% 25.64% 6.04% 13.37% 6.04% 32.78% 5.13% 9.16% 1.28%   100.00%  
Not Hispanic*** 0.46% 30.78% 6.99% 11.95% 8.70% 24.46% 6.90% 7.57% 2.18%   100.00%  
TOTAL 0.47% 30.61% 6.96% 12.00% 8.61% 24.73% 6.84% 7.62% 2.15%   100.00%  
TOTAL DoD                        
White 0.58% 35.19% 5.80% 9.95% 7.42% 19.80% 6.78% 8.96% 5.53%   100.00%  
Black 0.20% 16.61% 3.40% 11.89% 5.15% 27.09% 12.72% 17.07% 5.87%   100.00%  
AIAN 0.00% 31.72% 4.85% 9.69% 7.05% 18.72% 9.03% 13.66% 5.29%   100.00%  
Asian 0.34% 22.45% 7.00% 12.65% 6.33% 30.21% 6.12% 7.75% 7.16%   100.00%  
NHPI 0.00% 27.44% 7.52% 10.53% 4.51% 24.44% 8.65% 10.90% 6.02%   100.00%  
Two or more 0.00% 33.16% 10.53% 11.58% 2.63% 18.68% 8.95% 7.89% 6.58%   100.00%  
Unknown 0.22% 26.47% 8.59% 10.25% 6.46% 26.05% 7.37% 8.35% 6.24%   100.00%  
TOTAL 0.51% 32.70% 5.74% 10.21% 7.11% 21.01% 7.38% 9.70% 5.63%   100.00%  
Hispanic 0.34% 26.78% 5.58% 10.73% 5.86% 22.99% 8.99% 11.93% 6.80%   100.00%  
Not Hispanic*** 0.52% 32.97% 5.75% 10.19% 7.17% 20.92% 7.31% 9.60% 5.58%   100.00%  
TOTAL 0.51% 32.70% 5.74% 10.21% 7.11% 21.01% 7.38% 9.70% 5.63%   100.00%  
                         
*  Calculations do not include 704 White, 16 Black, 3 AIAN, 3 Asian, 1 NHPI, 2 multiple race and 18 Unknown O-6 officers classified as general  or executive officers by the Services  
  (ARNG: 1 White; USAR: 1 White; USMCR: 303 White, 10 Black, 2 AIAN, 1 Asian, 1 NHPI, 1 Two races and 14 Unknown; ANG: 212 White, 4 Black, 1 AIAN, 1 Asian, and 1 Unknown;  
  USAFR: 187 White, 2 Black 1 Asian and 2 Unknown). This also includes, separately, 15 O-6 Hispanics (11 in the USMCR and 4 in the ANG).
**  Non-occupational includes patients, students, those with unassigned duties, and unknowns.  
***Includes individuals who indicated non-Hispanic ethnicity or did not respond to ethnicity question.